
| DN | L | D | D1 | D2 | Z-Ød |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 130 | 8-18 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 115 | 4-18 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 95 | 4-18 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 75 | 4-18 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 60 | 4-14 |
| 18 | Рукоятка |
| 17 | Корпус |
| 16 | Уплотнительное кольцо |
| 15 | Двухвинтовой болт |
| 14 | Прокладка / шайба |
| 13 | Гайка |
| 12 | Сальниковая набивка (гильза) |
| 11 | Позиционирующая пластина |
| 10 | Шар |
| 9 | Верхняя набивка |
| 8 | Средняя набивка |
| 7 | Нижняя набивка |
| 6 | Сальниковая коробка |
| 5 | Болт |
| 4 | Гайка |
| 3 | Болт |
| 2 | Гайка |
| 1 | Крышка (боннет) |
