Эжектор SVV-AZH-20-D-L-12-16-16 48 кПа

Арт: SVV-AZH-20-D-L-12-16-16
  • Рабочее давление воздуха 4.5 Бар
  • Присоединение выхлопа 16 мм
  • Расход воздуха 185 нЛ/мин
  • Макс. рабочее давление 7 Бар
  • Подвод воздуха 12 мм
  • Уровень шума 69 дБ(А)
  • Диаметра сопла 2 мм
  • Максимальный уровень вакуума 48 кПа
  • Максимальный расход вакуума 140 кПа
  • Выход вакуума 16 мм
Скачать каталог Помощь специалиста в подборе
Оформить заказ
Цена по запросу
Цена, с НДС
Под заказ

Описание

Эжекторы серии AZH поставляются в исполнениях с фитингом под трубку или с внутренней резьбой, с уровнем вакуума до 48 или до 88 кПа. Внешне могут быть выполнены в Т - образной форме (тип D) с выхлопом, либо в прямоугольном корпусе (тип B).

Эжектор SVV-AZH-20-D-L-12-16-16 48 кПа купить Нижнем Новгороде

 

Модель A B C D E F G H L K J
AZH-05-D-..-06-06-06 58.5  34 14.2 17 6 21 3.2 24 6 22 6
AZH-07-D-..-06-06-06 61 34 14.2 17 6 22 3.2 24 6 22 6
AZH-10-D-S-06-06-08 66 37 17.2 20 6 24.5 4.2 26 8 23 6
AZH-10-D-L-06-06-08 70 37 17.2 20 6 24.5 4.2 26 8 23 6
AZH-13-D-S-08-10-10 74 42.5 20 22 8 27 4.2 28 10 27.5 10
AZH-13-D-L-08-10-10 79.5 42.5 20 22 8 27 4.2 28 10 27.5 10
AZH-15-D-..-10-12-12 93.3 47 22.5 27 10 32.8 4.2 31.5 12 29.5 12
AZH-18-D-..-12-12-12 114 41 21 10 12 50 3.5 35.5 12 30.5 12
AZH-20-D-..-12-16-16 124.6 46 27 12 12 54.3 3.5 38.5 16 32.7 16

 

Расход вакуума (НЛ/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа)
Модель Давление подачи воздуха, Бар Расход воздуха,    нЛ/мин 0 10 20 30 40 45 Макс. уровень вакуума, кПа
AZH-05-..-L 4.5 13.5 9 8 7 6 3 1.9 48
AZH-07-..-L 4.5 23.5 22 21 20.5 15.5 10.5 6.8 48
AZH-10-..-L 4.5 46 34 32 26 19 12 8 48
AZH-13-..-L 4.5 78 75 72 65 43 19 9 48
AZH-15-..-L 4.5 97 80 72 60 45 36.5 16 53
AZH-18-..-L 4.5 150 110 105 95 80 55 30 53
AZH-20-..-L 4.5 185 140 130 120 100 80 62 53

 

Время вакуумирования (с/л) для достижения различных уровней вакуума (-кПа)
Модель Давление подачи воздуха, Бар Расход воздуха, нЛ/мин 10 20 30 40 45 Макс. уровень вакуума, кПа 
AZH-05-..-L 4.5 13.5 0.49 1.5 2.9 5.1 7.2 48
AZH-07-..-L 4.5 23.5 0.28 0.75 1.5 2.5 3.5 48
AZH-10-..-L 4.5 46 0.14 0.4 0.81 1.4 1.8 48
AZH-13-..-L 4.5 78 0.04 0.12 0.24 0.62 2.4 48
AZH-15-..-L 4.5 97 0.03 0.15 0.23 0.4 0.92 53
AZH-18-..-L 4.5 150 0.02 0.1 0.18 0.32 0.67 53
AZH-20-..-L 4.5 185 0.01 0.08 0.14 0.2 0.3 53

Эжектор SVV-AZH-20-D-L-12-16-16 48 кПа купить Нижнем Новгороде