Эжектор SVV-AZH-05-B-S-06-06 88 кПа

Арт: SVV-AZH-05-B-S-06-06
  • Рабочее давление воздуха 4.5 Бар
  • Расход воздуха 13.5 нЛ/мин
  • Макс. рабочее давление 7 Бар
  • Подвод воздуха 6 мм
  • Тип присоединения цанговое
  • Исполнение тип - B
  • Уровень шума 69 дБ(А)
  • Диаметра сопла 0.5 мм
  • Максимальный уровень вакуума 88 кПа
  • Максимальный расход вакуума 5 нЛ/мин
  • Выход вакуума 6 мм
Скачать каталог Помощь специалиста в подборе
Оформить заказ
Цена по запросу
Цена, с НДС
Под заказ

Описание

Эжекторы серии AZH поставляются в исполнениях с фитингом под трубку или с внутренней резьбой, с уровнем вакуума до 48 или до 88 кПа. Внешне могут быть выполнены в Т - образной форме (тип D) с выхлопом, либо в прямоугольном корпусе (тип B).

Эжектор SVV-AZH-05-B-S-06-06 88 кПа купить Нижнем Новгороде

Модель A B C D E F G H Q L K J
AZH-05-B-..-06-06 60 16 31 5.8 2 3.2 47 22 24 6 5 6
AZH-07-B-..-06-06 60 16 31 5.8 2 3.2 47 22 24 6 5 6
AZH-10-B-..-06-06 63 18 32 5.8 2 3.2 50 23 26 6 5 6
AZH-13-B-..-08-10 78 23 38.5 7.5 3 4.2 61 27.5 28 10 7 8

 

Расход вакуума (нЛ/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа)
Модель Давление подачи воздуха, Бар Расход воздуха, нЛ/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Макс. уровень вакуума, кПа
AZH-05-..-S 4.5 13.5 5 4.5 4.1 3.8 3.3 2.3 1.6 0.9 0.3 88
AZH-07-..-S 4.5 23.5 12 11 10 9 8 7 5.5 2.1 0.8 88
AZH-10-..-S 4.5 46 24 23 20.5 17.5 13 11.5 9.5 7 2.5 88
AZH-13-..-S 4.5 78 40 35 32.5 28 23 19.5 13 9 4.5 88
AZH-15-..-S 4.5 97 60 52.5 46 38 28.5 20.5 15.5 11.5 5 88
AZH-18-..-S 4.5 150 70 62 52 45 38 26 22 16.5 8.5 88
AZH-20-..-S 4.5 185 85 76 67 58 47.5 38 33.5 19 12 88

 

Время вакуумирования (с/л) для достижения различных уровней вакуума (-кПа)
Модель Давление подачи воздуха, Бар Расход воздуха, нЛ/мин 10 20 30 40 50 60 70 Макс. уровень вакуума, кПа
AZH-05-..-S 4.5 13.5 0.89 1.7 3.2 5 7.8 12 19 88
AZH-07-..-S 4.5 23.5 0.37 1 1.9 3 5.4 6.7 15 88
AZH-10-..-S 4.5 46 0.25 0.6 1.25 2 2.9 4.6 7.3 88
AZH-13-..-S 4.5 78 0.1 0.27 0.53 1 1.75 4.2 7.3 88
AZH-15-..-S 4.5 97 0.04 0.21 0.35 0.63 1.23 4.1 6.5 88
AZH-18-..-S 4.5 150 0.02 0.15 0.29 0.46 0.78 1.38 3.51 88
AZH-20-..-S 4.5 185 0.02 0.12 0.21 0.34 0.55 0.85 1.58 88

 

Эжектор SVV-AZH-05-B-S-06-06 88 кПа купить Нижнем Новгороде