Эжектор SVV-ACV-30-HS 87 кПа

Арт: SVV-ACV-30-HS
  • Диапазон рабочего давления 1 - 6 Бар
  • Диапазон рабочих температур 0 - 60 °С
  • Расход воздуха 385 нЛ/мин
  • Подвод воздуха Rp3/4"
  • Вес 870 г
  • Уровень шума 75 дБ
  • Диаметра сопла 3.0 мм
  • Максимальный уровень вакуума 90 кПа
  • Максимальный расход вакуума 225 нЛ/мин
  • Выход вакуума Rp3/4"
Скачать каталог Помощь специалиста в подборе
Оформить заказ
Цена по запросу
Цена, с НДС
Под заказ

Описание

Эжекторы серии ACV поставляются в двух основных модификациях: с увеличенной производительностью и малой глубиной вакуума (исполнение L), а также с большой глубинной вакуума, при меньшей производительности (исполнение H). Также данные эжекторы могут быть снабжены регулируемым реле вакуума, которое замыкается при достижении заданного уровня вакуума.

Эжектор SVV-ACV-30-HS 87 кПа купить Нижнем Новгороде

Модель A B C D E F G H I J K L M N O P
ACV-05 45 33 16 10 8 14 20 4.5 2-Ø4.5 Rp1/8 10 Rp1/8 30 Ø15 14 85
ACV-10 45 33 16 10 8 14 20 4.5 2-Ø4.5 Rp1/8 10 Rp1/8 30 Ø15 14 85
ACV-15 63 35 20 11 10 20 25 5 2-Ø4.5 Rp1/4 15 Rp1/4 51 Ø19 17 129
ACV-20 85 40 30 15 13 28 32 7 2-Ø6 Rp3/8 20 Rp1/4 56 Ø28 24 161
ACV-20CK 85 50 30 15 13 28 32 7 2-Ø6 Rp3/8 20 Rp1/4 56 Ø28 24 161
ACV-25 100 60 40 20 16 20 50 5.5 2-Ø6 Rp1/2 17 Rp3/8 119 Ø40 27 236
ACV-30 118 60 40 20 20 33 50 5.5 2-Ø6 Rp3/4 20 Rp1/2 119 Ø40 30 257

 

Расход вакуума (НЛ/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа)
Модель Давление подачи воздуха, Бар Расход воздуха, НЛ/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Макс. уровень вакуума, кПа
ACV-05HS 5.0  13 7 5.5 4.2 3 1.5 0.8 0.5 0.2 0.05 87
ACV-10HS 5.0  44 27 19 16 14.5 13 10.5 8 6.5 2.5 90
ACV-15HS 5.0  100 63 55 44 37 32.5 25 18 14 9 90
ACV-20HS 5.0  180 110 100 85 75 55 40.5 30 20 12 90
ACV-25HS 5.0  265 160 155 140 120 95 72 47 28 15 90
ACV-30HS 5.0  385 225 200 160 135 105 78 55 33 19 90

 

Время откачки (с/л) для достижения различных уровней вакуума (-кПа)
Модель Давление подачи воздуха, Бар Расход воздуха, НЛ/мин 10 20 30 40 50 60 70 80 Макс. уровень вакуума, кПа
ACV-05HS 5.0  13 0.68 1.38 2.77 4.32 6.02 8.25 9.44 11.82 87
ACV-10HS 5.0  44 0.20 0.49 0.82 1.25 1.74 2.32 2.95 4.00 90
ACV-15HS 5.0  100 0.08 0.19 0.32 0.48 0.69 0.92 1.38 1.95 90
ACV-20HS 5.0  180 0.04 0.10 0.17 0.23 0.34 0.49 0.71 0.92 90
ACV-25HS 5.0  265 0.03 0.07 0.11 0.17 0.24 0.35 0.49 0.75 90
ACV-30HS 5.0  385 0.03 0.06 0.09 0.14 0.20 0.27 0.41 0.63 90

Эжектор SVV-ACV-30-HS 87 кПа купить Нижнем Новгороде