Поворотные цилиндры для монтажа на шаровые краны и дисковые затворы с фланцевым креплением по стандарту ISO 5211/DIN3337. Корпус из экструдированного алюминия с глубоким анодированием внутренней и наружной поверхностей. Возможность крепления концевых датчиков, распределителей с присоединением NAMUR.
Особенности:
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Z | Ø | Подвод воздуха |
RAT-32 | 23 | 23 | 46 | 46 | 66 | 46 | 25 | 50 | Ø36 | M5x8 | 9 | 12 | 110 | Ø40 | G1/8" | ||
RAT-40 | 28.5 | 36.5 | 60 | 60 | 80 | 52 | 30 | 80 | Ø36 | Ø50 | M5x8 | M6x10 | 11 | 14 | 122 | Ø40 | G1/4" |
RAT-52 | 30 | 41.5 | 65.5 | 72 | 92 | 65 | 30 | 80 | Ø36 | Ø50 | M5x8 | M6x10 | 11 | 14 | 147 | Ø40 | G1/4" |
RAT-63 | 36 | 47 | 81 | 88 | 108 | 72 | 30 | 80 | Ø50 | Ø70 | M6x10 | M8x13 | 14 | 18 | 168 | Ø40 | G1/4" |
RAT-75 | 42 | 53 | 94 | 99.5 | 119.5 | 81 | 30 | 80 | Ø50 | Ø70 | M6x10 | M8x13 | 14 | 18 | 184 | Ø40 | G1/4" |
RAT-83 | 46 | 57 | 98.4 | 108.7 | 128.7 | 92 | 30 | 80 | Ø50 | Ø70 | M6x10 | M8x13 | 17 | 21 | 204 | Ø40 | G1/4" |
RAT-92 | 50 | 58.5 | 111 | 116.5 | 136.5 | 98 | 30 | 80 | Ø50 | Ø70 | M6x10 | M8x13 | 17 | 21 | 262 | Ø40 | G1/4" |
RAT-105 | 57.5 | 64 | 122.5 | 133 | 153 | 109.5 | 30 | 80 | Ø70 | Ø102 | M8x13 | M10x16 | 22 | 26 | 268 | Ø40 | G1/4" |
RAT-125 | 67.5 | 74.5 | 145.5 | 155 | 185 | 127.5 | 30 | 130 | Ø70 | Ø102 | M8x13 | M10x16 | 22 | 26 | 301 | Ø55 | G1/4" |
RAT-140 | 75 | 77 | 161 | 172 | 202 | 137.5 | 30 | 130 | Ø102 | Ø125 | M10x16 | M12x20 | 27 | 31 | 390 | Ø55 | G1/4" |
RAT-160 | 87 | 87 | 184 | 197 | 227 | 159 | 30 | 130 | Ø102 | Ø125 | M10x16 | M12x20 | 27 | 31 | 458 | Ø55 | G1/4" |
RAT-190 | 103 | 103 | 215 | 230 | 260 | 189 | 30 | 130 | Ø140 | M16x25 | 36 | 50 | 525 | Ø80 | G1/4" | ||
RAT-210 | 113 | 113 | 235.5 | 255 | 285 | 210 | 30 | 130 | Ø140 | M16x25 | 36 | 50 | 532 | Ø80 | G1/4" | ||
RAT-240 | 130 | 130 | 264.5 | 289 | 319 | 245 | 30 | 130 | Ø165 | M20*25 | 46 | 60 | 602 | Ø80 | G1/4" | ||
RAT-270 | 147 | 147 | 299 | 326 | 356 | 273 | 30 | 130 | Ø165 | M20*25 | 46 | 60 | 7178 | Ø80 | G1/2" | ||
RAT-300 | 1262 | 174 | 330 | 350 | 380 | 312 | 30 | 130 | Ø165 | M20*25 | 46 | 60 | 760 | Ø80 | G1/2" | ||
RAT-350 | 190 | 195 | 483 | 410 | 440 | 365 | 30 | 130 | Ø165 | Ø254 | M20*25 | 8xM16x25 | 46 | 60 | 920 | Ø80 | G1/2" |
RAT-400 | 260 | 260 | 466 | 466 | 496 | 298 | 30 | 130 | Ø165 | Ø254 | M20*25 | 8xM16x25 | 55 | 60 | 940 | Ø80 | G1/2" |
Таблица усилий
Модель | Давление, Бар | |||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | |
RAT-32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
RAT-40 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 |
RAT-52 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
RAT-63 | 15 | 18 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 51 | 58 |
RAT-75 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
RAT-83 | 31 | 39 | 47 | 63 | 70 | 78 | 86 | 94 | 110 | 125 |
RAT-92 | 45 | 56 | 68 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 158 | 181 |
RAT-105 | 66 | 83 | 99 | 132 | 149 | 165 | 182 | 198 | 231 | 264 |
RAT-125 | 100 | 125 | 150 | 200 | 226 | 251 | 276 | 301 | 351 | 401 |
RAT-140 | 171 | 214 | 256 | 342 | 358 | 427 | 470 | 513 | 598 | 684 |
RAT-160 | 266 | 332 | 399 | 532 | 598 | 665 | 731 | 798 | 931 | 1064 |
RAT-190 | 426 | 532 | 638 | 851 | 958 | 1064 | 1170 | 1277 | 1490 | 1702 |
RAT-210 | 532 | 665 | 798 | 1064 | 1197 | 1330 | 1463 | 1596 | 1862 | 2128 |
RAT-240 | 769 | 962 | 1154 | 1539 | 1731 | 1924 | 2116 | 2308 | 2693 | 3078 |
RAT-270 | 1170 | 1462 | 1754 | 2339 | 2632 | 2924 | 3216 | 3509 | 4094 | 4679 |
RAT-300 | 1526 | 1908 | 2289 | 3052 | 3434 | 3815 | 4197 | 4578 | 5341 | 6104 |
RAT-350 | 2285 | 2856 | 3427 | 4570 | 5141 | 5712 | 6283 | 6854 | 7997 | 9139 |
RAT-400 | 3256 | 4070 | 4884 | 6512 | 7326 | 8140 | 8954 | 9768 | 11396 | 13024 |
Таблица веса пневмоприводов
Модель | 32 | 40 | 52 | 63 | 75 | 83 | 92 | 105 | 125 | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 |
RAT | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 8.1 | 12.3 | 20 | 33 | 37.8 | 56 | 80 | 100.6 | 160 | 197.3 |
RST | – | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 4 | 5.4 | 7.0 | 10.5 | 16 | 25.4 | 39 | 47.4 | 69.2 | 102.2 | 128.2 | 209.2 | 243 |