Пневмоцилиндр SC-EM-12x60-S

Арт: SC-EM-12x60-S
  • Диаметр поршня цилиндра 12 мм
  • Наличие магнита на поршне да
  • Тип действия двустороннее
  • Исполнение со встроенными направляющими, подшипники скольжения
  • Ход цилиндра 60 мм
Скачать каталог Помощь специалиста в подборе
Оформить заказ
4 294.95 руб.
Цена, с НДС
В наличии

Описание

Пневматические цилиндры серии ЕМ со встроенными направляющими - это компактные цилиндры с диаметром поршня от 12 до 100 мм, предназначенные для установки в ограниченном пространстве. Встроенные направляющие позволяют цилиндру воспринимать значительные радиальные нагрузки. Цилиндры поставляются с направляющими скольжения или линейными подшипниками. Корпус цилиндра снабжен пазами для установки датчиков.

Пневмоцилиндр SC-EM-12x60-S купить Нижнем Новгороде

 

Диаметр A B C CB CC CD D E F H G JA JB K L O
12
16
20 28 70 81 17 M6x1 28 83 18 30 36 M5x0.8 8.5 10.5 37 53 10
25 34 78 91 17 M6x1 34 93 26 38 42 M6x1 9 11.5 37.5 53.5 10
32 42 96 110 21 M8x1.25 42 112 30 44 48 M8x1.25 9 12.5 37.5 53.5 12
40 50 104 118 22 M8x1.25 50 120 30 44 54 M8x1.25 10 14 44 66 12
50 66 130 146 24 M10x1.5 66 148 40 60 64 M10x1.5 11 14 44 72 16
63 80 130 158 24 M10x1.5 80 162 50 70 78 M10x1.5 13.5 13.5 49 77 16
80
100

 

Диаметр P R R1 R2 R3 R4 S T Q U V X Y Y1 Y2 Y3 Y4 Z Z1
12
16
20 54 10 9.5 5.5 12 5.5 12 G1/8 25 24 72 44 3 3 3.5 3 6 M5x0.8 13
25 64 12 9.5 5.5 12 5.5 16 G1/8 28.5 30 82 50 3 4 4.5 3 6 M6x1 15
32 78 16 11 6.6 16 7.5 20 G1/8 34 34 98 63 3 4 4.5 3 6 M8x1.25 20
40 86 16 11 6.6 16 7.5 20 G1/8 38 40 106 72 3 4 4.5 3 6 M8x1.25 20
50 110 20 14 8.6 20 9 25 G1/4 47 46 130 92 3 5 6 4 8 M10x1.5 22
63 124 20 14 8.6 20 9 25 G1/4 55 58 142 110 3 5 6 4 8 M10x1.5 22
80
100

 

Диаметр CA CE M
20 - 40 50 - 100 125 - 200 20 - 40 50 - 100 125 - 200 20 - 30 40 - 100  125 - 200 20 - 50  75 - 200
12
16
20 24 44 120 29 39 77 63 80 108
25 24 44 120 29 39 77 69.5 85.5 108.5
32 24 48 124 33 45 83 97 102
40 24 48 124 34 46 84 97 102
50 24 48 124 36 48 86 106.5 118
63 28 52 128 38 50 88 106.5 118
80
100