В данной группе представлены только стандартные ходы пневмоцилиндров. Для заказа пневмоцилиндров с нестандартными ходами обращайтесь к менеджерам. Срок производства пневмоцилиндров 1- 3 рабочих дней. |
Сдвоенные компактные цилиндры серии CXS. Цилиндры данной серии поставляются в шести типоразмерах и имеют регулировочный болт для регулировки крайнего втянутого положения штоков. Цилиндры могут поставляться с линейными направляющими скольжения и качения. Для определения положения поршня используется геркон, установленный на корпус цилиндра. Направляющие с втулками скольжения
Типоразмер | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
Действие | Двустороннее | |||||
Рабочая среда | Воздух (после фильтра 40 мкм) | |||||
Максимальное рабочее давление | 7 Бар | |||||
Минимальное рабочее давление | 1.5 Бар | 1 Бар | 0.05 Бар | |||
Диапазон регулирования положения штока, мм | 0 ~ 6 | |||||
Диапазон рабочих температур | -10 ~ 50°C (при сухом воздухе без влаги) | |||||
Повторяемость, мм Втулка | ± 0.1 | ± 0.15 | ± 0.13 | ± 0.11 | ± 0.1 | ± 0.08 |
Присоединительная резьба | М5х0.8 | G1/8" |
Диаметр | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | NM | P | Q | R | U | V | X | Y | |
10 | 46 | 17 | 44 | 15 | 7.5 | 2-M4x0.7 | 35 | 20 | 4 | 8 | 20 |
2-Ø3,4 сквозное 2-Ø6,5 на глубину 3,3 |
2-M3×0,5 глубина резьбы 5 | Ø6 | 33.6 | 8.5 | 7 | 30 | 2-M4×0,7 глубина резьбы 7 | 4-M3×0,5 глубина резьбы 4,5 | M3×0,5×10e | M5×0,8×5e |
16 | 58 | 20 | 56 | 18 | 9 | 2- M5×0,8 | 45 | 25 | 5 | 10 | 30 | 2-Ø3,4 сквозное 2-Ø8 на глубину 4,4 | 2-M4×0,7 глубина резьбы 6 | Ø8 | 48 | 10 | 10 | 38.5 | 2-M5×0,8 глубина резьбы 8 | 4-M4×0,7 глубина резьбы 5 | M5×0,8×10e | M6×1,0×5e |
Ход/ Диаметр | SS | Z | ||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 10,15,20,25 | 30,35,40,45,45,50 | 60,70,75 | 80 | 90,100 | |
10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 130 | – | – | – | 30 | 40 | 50 | – | – |
16 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 25 | 35 | 45 | 45 | 55 |
Ход / Диаметр |
ZZ | ||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
10 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 132 | 142 | 147 | – | – | – |
16 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 139 | 149 | 154 | 159 | 169 | 179 |