Пневматические цилиндры серии ADN соответствуют стандарту ISO 21287. Это компактные цилиндры двустороннего действия с нерегулируемым демпфированием, диаметром поршня от 16 до 100 мм, поставляющиеся в нескольких исполнениях: с односторонним штоком, проходным штоком (с внутренней или наружной резьбой на штоке) и противоповоротной платформой. Гильза цилиндра имеет D-образную канавку для установки датчика положения.


| Диаметр | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | X |
| 16 | 3.5 | 16 | 8 | 9 | 18 | 29 | 7 | 35 | 40 | 4 | 11 | М5 | 6 | 2,1 | М4 | 6 | 2,6 | 2,6 | 5 | 12 | М6 | М4 | 10 |
| 20 | 5 | 24 | 10 | 9 | 22 | 36 | 8 | 37 | 43 | 4 | 10.5 | М5 | 6 | 2,1 | М5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 16 | М8 | М6 | 14 |
| 25 | 5 | 24 | 10 | 9 | 26 | 40 | 8 | 39 | 45 | 4 | 11 | М5 | 6 | 2,1 | М5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 16 | М8 | М6 | 14 |
| 32 | 5 | 25,5 | 12 | 9 | 32,5 | 47 | 11 | 44 | 50 | 4 | 14 | G1/8 | 8,2 | 2,1 | М6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 19 | М10 | М8 | 16 |
| 40 | 5 | 25,5 | 12 | 9 | 38 | 55,5 | 11 | 45 | 51 | 5 | 14 | G1/8 | 8,2 | 2,1 | М6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 19 | М10 | М8 | 16 |
| 50 | 5 | 27 | 16 | 12 | 46,5 | 66 | 13 | 45 | 53 | 6 | 14 | G1/8 | 8,2 | 2,6 | М8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 22 | М12 | М10 | 20 |
| 63 | 5 | 27 | 16 | 12 | 56,5 | 78,5 | 13 | 49 | 57 | 6 | 14 | G1/8 | 8,2 | 2,6 | М8 | 12 | 0 | 0 | 7,5 | 22 | М12 | М10 | 20 |
| 80 | - | 15 | 20 | 12 | 72 | 96 | 17 | 54 | 63 | 8 | 15 | G1/8 | 0 | 2,6 | М10 | - | 0 | 0 | 9 | 28 | М16 | М12 | 20 |
| 100 | - | 19 | 20 | 12 | 89 | 117 | 19 | 67 | 76 | 8 | 19 | G1/8 | 0 | 2,6 | М10 | - | 0 | 0 | 9 | 28 | М16 | М12 | 20 |
