В данной группе представлены только стандартные ходы пневмоцилиндров. Для заказа пневмоцилиндров с нестандартными ходами обращайтесь к менеджерам. Срок производства пневмоцилиндров 1- 3 рабочих дней. |
Пневмоцилиндры серии MALJ с диаметром поршня от 16 до 40 мм. Цилиндры данной серии поставляются в четырех различных модификациях, без демпфирования, с магнитом и без. Цилиндры данной серии двустороннего действия с регулировкой хода.
| Диаметр | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Тип действия | Двустороннее | ||||
| Рабочая среда | Воздух (после фильтра 40 мкм) | ||||
| Диапазон рабочего давления | 1 - 9 Бар | ||||
| Максимальное входное давление | 12 Бар | ||||
| Присоединительная резьба | М5 | G1/8" | G1/4" | ||
| Диапазон рабочих температур | -10 ~ 70°C | ||||
| Демпфирование | Демпферная шайба | ||||
| Максимальная длина хода, мм | 500 | 800 | 1200 | ||
| Тип магнитного датчика | CS1-S | ||||
| Тип крепления для датчика | SC-B | ||||

| Диаметр | A | A1 | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | U | V | W | X | AR | AX | AY | T |
| 20 | 131 | 122 | 40 | 70 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8X1.25 | M22X1.5 | 10 | 29 | 8 | 6 | G1/8” | 7 | 33 | 29 | 19 |
| 25 | 135 | 128 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10X1.25 | M22X1.5 | 12 | 34 | 10 | 8 | G1/8” | 7 | 33 | 29 | 21 |
| 32 | 141 | 128 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10X1.25 | M24X2.0 | 12 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8” | 8 | 37 | 32 | 21 |
| 40 | 165 | 152 | 46 | 92 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12X1.25 | M30X2.0 | 12 | 49.5 | 16 | 14 | G1/4” | 9 | 47 | 41 | 21 |
