Пневмоцилиндр - один из важнейших элементов пневмосистемы, который необходим для преобразования энергии сжатого воздуха в механическую работу. Он в разы безопаснее электрических аналогов, а также работает даже в неблагоприятных условиях.
Устройство представляет собой рабочий шток с поршнем, расположенным в корпусе. Такие изделия в составе пневмопривода активно используются в различных отраслях промышленности: пищевой, автомобильной, фармацевтической, а также на сварочном производстве.
Если вы хотите купить пневмоцилиндры в Нижнем Новгороде по выгодным ценам и с доставкой по России, обращайтесь в компанию «Спецпривод». В нашем каталоге представлен обширный ассортимент моделей следующих серий:
Предлагаемые устройства изготавливаются в течении 1-3 дней и являются аналогами пневмоцилиндров Camozzi, Festo, SMC, Pneumax, Airtac. Благодаря собственным производственным мощностям мы предлагаем также изготовление пневматических цилиндров в индивидуальном порядке по чертежам заказчика. Вся продукция проходит технических контроль качества.
По принципу действия их классифицируют на односторонние и двусторонние. В первом случае создается возвратно-поступательное движение за счет смещения штока от расширения сжатого воздуха и дальнейшего его возвращения под действием собственной массы или пружины.
Двусторонние же модели обеспечивают движение в обоих направлениях исключительно под воздействием сжатого воздуха.
Также они подразделяются на:
Такие устройства должны выдерживать большие нагрузки, поэтому при их изготовлении мы используем только проверенные, надежные и износоустойчивые материалы.
Сделать заказ или получить более подробную информацию о свойствах и характеристиках оборудования можно по телефонам или электронной почте в разделе «Контакты». Наши специалисты всегда готовы ответить на вопросы и помочь с выбором подходящих изделий.
Диаметр поршня, мм |
Эффект. площадь, см3 | Рабочее давление, Бар | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
8 | 0,5 | 4,44 | 8,9 | 13,3 | 17,7 | 22,2 | 26,6 | 31 | 35,5 | 39,9 | 44,4 |
10 | 0,79 | 6,93 | 13,9 | 20,8 | 27,7 | 34,7 | 41,6 | 48,5 | 55,4 | 62,4 | 69,3 |
12 | 1,13 | 9,98 | 20 | 29,9 | 39,9 | 49,9 | 59,9 | 69,9 | 79,8 | 89,8 | 99,8 |
16 | 2,01 | 17,74 | 35,5 | 53,2 | 71 | 88,7 | 106,5 | 124,2 | 141,9 | 159,7 | 177,4 |
20 | 3,14 | 27,72 | 55,4 | 83,2 | 110,9 | 138,6 | 166,3 | 194,1 | 221,8 | 249,5 | 277,2 |
25 | 4,91 | 43,32 | 86,6 | 130 | 173,3 | 216,6 | 259,9 | 303,2 | 346,5 | 289,9 | 433,2 |
32 | 8,04 | 70,97 | 141,9 | 212,9 | 283,9 | 354,9 | 425,8 | 496,8 | 567,8 | 638,7 | 709,7 |
40 | 12,56 | 110,89 | 221,8 | 332,7 | 443,6 | 554,5 | 665,4 | 776,2 | 887,1 | 998 | 1108,9 |
50 | 19,63 | 173,27 | 346,5 | 519,8 | 693,1 | 866,3 | 1039,6 | 1212,9 | 1386,2 | 1559,4 | 1732,7 |
63 | 31,16 | 275,08 | 550,2 | 825,2 | 1100,3 | 1375,4 | 1650,5 | 1925,6 | 2200,7 | 2475,7 | 2750,8 |
80 | 50,24 | 443,57 | 887,1 | 1330,7 | 1774,3 | 2217,8 | 2661,4 | 3105 | 3548,6 | 3992,1 | 4435,7 |
100 | 78,5 | 693,08 | 1386,2 | 2079,2 | 2772,3 | 3465,4 | 4158,5 | 4851,5 | 5544,6 | 6237,7 | 6930,8 |
125 | 122,66 | 1082,93 | 2165,9 | 3248,8 | 4331,7 | 5414,7 | 6497,6 | 7580,5 | 8663,5 | 9746,4 | 10829,3 |
160 | 200,96 | 1774,28 | 3548,6 | 5322,8 | 7097,1 | 8871,4 | 10645,7 | 12419,9 | 14194,2 | 15968,5 | 17742,8 |
200 | 314 | 2772,31 | 5544,6 | 8316,9 | 11089,2 | 13861,5 | 16633,8 | 19406,1 | 22178,4 | 24950,8 | 27723,1 |
250 | 490,6 | 4416 | 8831 | 13247 | 17663 | 22078 | 26494 | 30909 | 35325 | 39741 | 44156 |
320 | 803,8 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
400 | 1256 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
Диаметр поршня, мм |
Эффект. площадь, см3 |
Рабочее давление, Бар | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
8 | 0,38 | 3,33 | 6,7 | 10 | 13,3 | 16,6 | 20 | 23,3 | 26,6 | 29,9 | 33,3 |
10 | 0,66 | 5,82 | 11,6 | 17,5 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | 40,8 | 46,6 | 52,4 | 58,2 |
12 | 0,85 | 7,49 | 15,5 | 22,5 | 29,9 | 37,4 | 44,9 | 52,4 | 59,9 | 67,4 | 74,9 |
16 | 1,73 | 15,25 | 30,5 | 45,7 | 61 | 76,2 | 91,5 | 106,7 | 122 | 137,2 | 152,5 |
20 | 2,64 | 23,29 | 46,6 | 69,9 | 93,1 | 116,4 | 139,7 | 163 | 186,3 | 209,6 | 232,9 |
25 | 4,12 | 36,39 | 72,8 | 109,2 | 145,5 | 181,9 | 218,3 | 254,7 | 291,1 | 327,5 | 363,9 |
32 | 6,91 | 60,99 | 122 | 183 | 244 | 305 | 365,9 | 426,9 | 487,9 | 548,9 | 609,9 |
40 | 10,55 | 93,15 | 186,3 | 279,4 | 372,6 | 465,7 | 558,9 | 652 | 745,2 | 838,3 | 931,5 |
50 | 16,49 | 145,55 | 291,1 | 436,6 | 582,2 | 727,7 | 873,3 | 1018,8 | 1164,4 | 1309,9 | 1455,5 |
63 | 28,02 | 247,36 | 494,7 | 742,1 | 989,4 | 1236,8 | 1484,2 | 1731,5 | 1978,9 | 2226,2 | 2473,6 |
80 | 45,33 | 400,25 | 800,5 | 1200,8 | 1601 | 2001,3 | 2401,5 | 2801,8 | 3202 | 3602,3 | 4002,5 |
100 | 73,59 | 649,76 | 1299,5 | 1949,3 | 2599 | 3248,8 | 3898,6 | 4548,3 | 5198,1 | 5847,8 | 6497,6 |
125 | 114,62 | 1011,96 | 2023,9 | 3035,9 | 4047,8 | 5059,8 | 6071,8 | 7083,7 | 8095,7 | 9107,6 | 10119,6 |
160 | 188,4 | 1663,38 | 3326,8 | 4990,2 | 6653,5 | 8316,9 | 9980,3 | 11643,7 | 13307,1 | 14970,5 | 16633,8 |
200 | 301,44 | 2661,41 | 5322,8 | 7984,2 | 10645,7 | 13307,1 | 15968,5 | 18629,9 | 21291,3 | 23952,7 | 26614,1 |
250 | 466,9 | 4202 | 8404 | 12606 | 16808 | 21010 | 25211 | 29413 | 33615 | 37817 | 42019 |
320 | 772,7 | 6954 | 13908 | 20862 | 27817 | 34771 | 41725 | 48679 | 55633 | 62587 | 69542 |
400 | 1205,8 | 10852 | 21704 | 32556 | 43407 | 54259 | 65111 | 75963 | 86815 | 97667 | 108518 |
Диаметр поршня, мм |
Эффект. площадь, см3 |
Рабочее давление, Бар | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
32 | 16,1 | 145 | 289 | 434 | 579 | 723 | 868 | 1013 | 1158 | 1302 | 1447 |
40 | 25,1 | 226 | 452 | 678 | 904 | 1130 | 1356 | 1583 | 1809 | 2035 | 2261 |
50 | 39,3 | 353 | 707 | 1060 | 1413 | 1766 | 2120 | 2473 | 2826 | 3179 | 3533 |
63 | 62,3 | 561 | 1122 | 1682 | 2243 | 2804 | 3365 | 3926 | 4487 | 5047 | 5608 |
80 | 100,5 | 904 | 1809 | 2713 | 3617 | 4522 | 5426 | 6330 | 7235 | 8139 | 9043 |
100 | 157 | 1413 | 2826 | 4239 | 5652 | 7065 | 8478 | 9891 | 11304 | 12717 | 14130 |
125 | 245,3 | 2208 | 4416 | 6623 | 8831 | 11039 | 13247 | 15455 | 17663 | 19870 | 22078 |
160 | 401,9 | 3617 | 7235 | 10852 | 14469 | 18086 | 21704 | 25321 | 28938 | 32556 | 36173 |
200 | 628 | 5652 | 11304 | 16956 | 22608 | 28260 | 33912 | 39564 | 45216 | 50868 | 56520 |
250 | 981,3 | 8831 | 17663 | 26494 | 35325 | 44156 | 52988 | 61819 | 70650 | 79481 | 88313 |
320 | 1607,7 | 14469 | 28938 | 43407 | 57876 | 72346 | 86815 | 101284 | 115753 | 130222 | 144691 |
400 | 2515 | 22608 | 45216 | 67824 | 90432 | 113040 | 135648 | 158256 | 180864 | 203472 | 226080 |
Диаметр поршня, мм |
Эффект. площадь, см3 |
Рабочее давление, Бар | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
32 | 13,8 | 124 | 249 | 373 | 497 | 622 | 746 | 870 | 995 | 1119 | 1243 |
40 | 21,1 | 190 | 380 | 570 | 760 | 950 | 1139 | 1329 | 1519 | 1709 | 1899 |
50 | 33 | 297 | 593 | 890 | 1187 | 1484 | 1780 | 2077 | 2374 | 2671 | 2967 |
63 | 56 | 504 | 1009 | 1513 | 2017 | 2521 | 3026 | 3530 | 4034 | 4539 | 5043 |
80 | 90,7 | 816 | 1632 | 2448 | 3264 | 4080 | 4896 | 5712 | 6528 | 7344 | 8160 |
100 | 147,2 | 1325 | 2649 | 3974 | 5299 | 6623 | 7948 | 9273 | 10598 | 11922 | 13247 |
125 | 229,2 | 2063 | 4126 | 6189 | 8252 | 10316 | 12379 | 14442 | 16505 | 18568 | 20631 |
160 | 376,8 | 3391 | 6782 | 10174 | 13565 | 16956 | 20347 | 23738 | 27130 | 30521 | 33912 |
200 | 602,9 | 5426 | 10852 | 16278 | 21704 | 27130 | 32556 | 37981 | 43407 | 48833 | 54259 |
250 | 933,8 | 8404 | 16808 | 25211 | 33615 | 42019 | 50423 | 58827 | 67231 | 75634 | 84038 |
320 | 1545,4 | 13908 | 27817 | 41725 | 55633 | 69542 | 83450 | 97358 | 111266 | 125175 | 139083 |
400 | 2411,5 | 21704 | 43407 | 65111 | 86815 | 108518 | 130222 | 151926 | 173629 | 195333 | 217037 |
Диаметр поршня, мм |
Эффект. площадь, см3 |
Рабочее давление, Бар | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
8 | 0,5 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 |
10 | 0,79 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 |
12 | 1,13 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,012 |
16 | 2,01 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 |
20 | 3,14 | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,035 |
25 | 4,91 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,029 | 0,034 | 0,039 | 0,074 | 0,049 | 0,054 |
32 | 8,04 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,04 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,088 |
40 | 12,56 | 0,025 | 0,038 | 0,05 | 0,063 | 0,075 | 0,088 | 0,1 | 0,113 | 0,126 | 0,138 |
50 | 19,63 | 0,039 | 0,059 | 0,079 | 0,098 | 0,118 | 0,137 | 0,157 | 0,177 | 0,196 | 0,216 |
63 | 31,16 | 0,062 | 0,093 | 0,125 | 0,156 | 0,187 | 0,218 | 0,249 | 0,28 | 0,312 | 0,343 |
80 | 50,24 | 0,1 | 0,151 | 0,201 | 0,251 | 0,301 | 0,352 | 0,402 | 0,452 | 0,502 | 0,553 |
100 | 78,5 | 0,157 | 0,236 | 0,314 | 0,393 | 0,471 | 0,55 | 0,628 | 0,707 | 0,785 | 0,864 |
125 | 122,66 | 0,245 | 0,368 | 0,491 | 0,613 | 0,736 | 0,859 | 0,981 | 1,104 | 1,227 | 1,349 |
160 | 200,96 | 0,402 | 0,603 | 0,804 | 1,005 | 1,206 | 1,407 | 1,608 | 1,809 | 2,01 | 2,211 |
200 | 314 | 0,628 | 0,942 | 1,256 | 1,57 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,14 | 3,454 |
Диаметр поршня, мм |
Эффект. площадь, см3 |
Рабочее давление, Бар | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
8 | 0,38 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
10 | 0,66 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
12 | 0,85 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,009 |
16 | 1,73 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 |
20 | 2,64 | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,026 | 0,029 |
25 | 4,12 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,045 |
32 | 6,91 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,048 | 0,055 | 0,062 | 0,96 | 0,076 |
40 | 10,55 | 0,021 | 0,032 | 0,042 | 0,053 | 0,063 | 0,074 | 0,084 | 0,095 | 0,106 | 0,116 |
50 | 16,49 | 0,033 | 0,049 | 0,066 | 0,082 | 0,099 | 0,115 | 0,132 | 0,148 | 0,165 | 0,181 |
63 | 28,02 | 0,056 | 0,084 | 0,112 | 0,14 | 0,168 | 0,196 | 0,224 | 0,252 | 0,28 | 0,308 |
80 | 45,33 | 0,091 | 0,136 | 0,181 | 0,227 | 0,272 | 0,317 | 0,363 | 0,408 | 0,453 | 0,499 |
100 | 73,59 | 0,147 | 0,221 | 0,294 | 0,368 | 0,442 | 0,515 | 0,589 | 0,662 | 0,736 | 0,81 |
125 | 114,62 | 0,229 | 0,344 | 0,458 | 0,573 | 0,688 | 0,802 | 0,917 | 1,032 | 1,146 | 1,261 |
160 | 188,4 | 0,377 | 0,565 | 0,754 | 0,942 | 1,13 | 1,319 | 1,507 | 1,696 | 1,884 | 2,072 |
200 | 301,44 | 0,603 | 0,904 | 1,206 | 1,507 | 1,809 | 2,11 | 2,412 | 2,713 | 3,014 | 3,316 |
Описание | Обозначение | Серия |
Цилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом. С нормально втянутым штоком (пружина спереди). | ![]() |
CP, MS, MAL, SDA, SR, SE, SC, JDA, ADV |
Цилиндр одностороннего действия, магнитный с пружинным возвратом. С нормально втянутым (пружина спереди). | ![]() |
MS, MAL, SDA, SR, SE, SC, ADV, JDA |
Цилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом. С нормально выдвинутым штоком (пружина сзади). | ![]() |
MS, SDA, ADV, JDA |
Цилиндр одностороннего действия, магнитный с пружинным возвратом. С нормально выдвинутым штоком (пружина сзади). | ![]() |
MS, SDA, ADV |
Цилиндр одностороннего действия с прохожным штоком и пружинным возвратом. | ![]() |
MS, MAL, SDA, ADV, SR, SE, SC |
Цилиндр одностороннего действия, магнитный, с проходным штоком и пружинным возвратом. | ![]() |
MS, MAL, SDA, ADV, SR, SE, SC |
Цилиндр двустороннего действия | ![]() |
MS, MAL, SDA, ADV, JDA |
Цилиндр двустороннего действия с демпфированием. | ![]() |
MS, SR, SE, SC |
Цилиндр двустороннего действия, магнитный. | ![]() |
MS, MAL, SDA, ADV, JDA |
Цилиндр двустороннего действия с демпфированием, магнитный. | ![]() |
MS, SR, SE, SC |
Цилиндр двустороннего действия с проходным штоком. | ![]() |
MALD, SDAD, JDAD, MSD, ADVD |
Цилиндр двустороннего действия с проходным штоком, магнитный. | ![]() |
MALD, SDAD, JDAD, MSD, ADVD |
Цилиндр двустороннего действия с проходным штоком и демпфированием. | ![]() |
MSD, SRD, SED, SCD |
Цилиндр двустороннего действия с проходным штоком и демпфированием, магнитный. | ![]() |
MSD, SRD, SED, SCD |
Бесштоковый цилиндр | ![]() |
CG |
Поворотный цилиндр. | ![]() |
RT, GTD |