Cерия С c манометром и кронштейном в комплекте, присоединение G1/4", пропускная способность 1700 Нл/мин. Сброс конденсата автоматический.
Модель | Присоединение | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S* |
C20-08-WL | G1/4" | 90 | 165 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 | - |
C20-08-WDL | 186 | M5 | ||||||||||||||
C30-08-WL | G1/4" | 117 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.2 | 26 | 70.5 | - |
C30-08-WDL | 255 | Ø10 | ||||||||||||||
C30-10-WL | G3/8" | 117 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.2 | 26 | 70.5 | - |
C30-10-WDL | 255 | Ø10 | ||||||||||||||
C40-15-WL | G1/2" | 154 | 262 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 43.2 | 33 | 88 | - |
C40-15-WDL | 298 | Ø10 | ||||||||||||||
C50-20-WL | G3/4" | 195 | 338 | 116 | 90 | 75.5 | 69.8 | 97.5 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 55.5 | 40 | 115 | - |
C50-20-WDL | 378 | Ø10 | ||||||||||||||
C50-25-WL | G1" | 195 | 338 | 116 | 90 | 75.5 | 69.8 | 97.5 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 55.5 | 40 | 115 | - |
C50-25-WDL | 378 | Ø10 |
S* - присоединительный размер для исполнения с автоматическим сбросом конденсата. Внутренняярезьба для типоразмера 20 и цанговое присоединения для типоразмеров 30, 40 и 50.