Серия W c манометром и кронштейном в комплекте, присоединение G3/8, пропускная способность 2000 Нл/мин. Сброс конденсата полуавтоматический.
Модель | Присоединение | A | B | C | D | E | G | H | K | M | N | P | Q | R | T | U | W | S* |
SA-W20 | G1/4" | 40 | 165 | 78 | 40 | 40 | 80 | 57 | 5 | 30 | 34 | 44 | 5 | 15 | 55 | 2 | 34 | - |
SA-W20-D | 186 | M5 | ||||||||||||||||
SA-W30-08 | G1/4" | 53 | 211 | 93 | 53 | 56 | 105 | 61 | 4 | 39 | 40 | 46 | 7 | 8 | 53 | 2 | 43 | - |
SA-W30-08-D | 255 | Ø10 | ||||||||||||||||
SA-W30-10 | G3/8" | 53 | 211 | 93 | 53 | 56 | 105 | 61 | 4 | 39 | 40 | 46 | 7 | 8 | 53 | 2 | 43 | - |
SA-W30-10-D | 255 | Ø10 | ||||||||||||||||
SA-W40-15 | G1/2" | 70 | 262 | 112 | 70 | 73 | 105 | 71 | 2 | 50 | 54 | 54 | 9 | 11 | 70 | 2 | 53 | - |
SA-W40-15-D | 298 | Ø10 | ||||||||||||||||
SA-W50-20 | G3/4" | 90 | 338 | 116 | 90 | 90 | 105 | 76 | 1 | 50 | 54 | 62 | 9 | 11 | 70 | 2 | 53 | - |
SA-W50-20-D | 378 | Ø10 | ||||||||||||||||
SA-W50-25 | G1" | 90 | 338 | 116 | 90 | 90 | 105 | 76 | 1 | 50 | 54 | 62 | 9 | 11 | 70 | 2 | 53 | - |
SA-W50-25-D | 378 | Ø10 |
S* - присоединительный размер для исполнения с автоматическим сбросом конденсата. Внутренняя резьба для типоразмера 20 и цанговое присоединения для типоразмеров 30, 40 и 50.